Turniej Par Bielany Wrocławskie
25.05.2022 r. IMP+VP
sędzia: D. Marczak
WYNIKI PARY NR 2 W Wittenbeck-T Wittenbeck 4.0 DS
| PRZECIWNICY | ROZD. | LINIA | ktr | rg | wst | lew | ZAPIS | WYNIK | |
| ns | ew |
| 6 | I Ptak-E Ptak | | DS | 1 | NS | 2NT | N | Q | +2 | +180 | | 0.00 | |
| 2 | NS | 4 | W | 5 | +2 | | -480 | 0.00 | |
| 3 | NS | 4 | S | J | +1 | +450 | | 0.00 | |
| 4 | NS | 2 | W | Q | +2 | | -170 | -2.00 | VP=8.80 |
| 8 | M Kuliszewski-H Zimnak | 3.0 | DS | 5 | EW | 4 | N | K | +1 | -150 | | -1.00 | |
| 6 | EW | 4 | N | J | +1 | -450 | | -1.00 | |
| 7 | EW | 5 | S | 9 | -3 | | +300 | 5.00 | |
| 8 | EW | 2 | N | 6 | +1 | -140 | | -1.00 | VP=11.20 |
| 4 | J Regdosz-A Romański | 0.5 | DS | 9 | EW | 4NT | N | Q | = | -430 | | 0.00 | |
| 10 | EW | 4 | E | A | +1 | | +650 | 10.00 | |
| 11 | EW | 1 | N | 3 | -2 | | +100 | -1.00 | |
| 12 | EW | 2 | W | 5 | +2 | | +130 | 1.00 | VP=15.00 |
| 1 | Z Kłys-D Mickiewicz-Kłys | | DS | 13 | NS | 6 | S | A | = | +1430 | | 13.00 | |
| 14 | NS | 2 | N | A | +1 | +140 | | 0.00 | |
| 15 | NS | 4 | W | 8 | +2 | | -480 | 0.00 | |
| 16 | NS | 3NT | N | 7 | +2 | +460 | | 0.00 | VP=16.09 |
| 3 | J Gardy-J Jagoda | 0.5 | DS | 17 | EW | pasy | 4 pasy | -5.00 | |
| 18 | EW | 3 | N | 4 | +1 | -170 | | 0.00 | |
| 19 | EW | 3 | W | 10 | +1 | | +170 | 0.00 | |
| 20 | EW | 3 | N | 8 | +2 | -150 | | 0.00 | VP=7.20 |
| 7 | | | | 21 | EW | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 22 | EW | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 23 | EW | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 24 | EW | sędzia | średnia | 0.00 | VP=10.00 |
| | WYNIK | 68.29 |
| +/- | -1.00 |
| RAZEM | 67.29 |
