Turniej Par BIELANY WROCŁAWSKIE
21.11.2018 r. IMP+VP
sędzia: D. Marczak
WYNIKI PARY NR 7
| PRZECIWNICY | ROZD. | LINIA | ktr | rg | wst | lew | ZAPIS | WYNIK | |
| ns | ew |
| 3 | S Zagórski-A Romański | 3.0 | DS | 1 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 2 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 3 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 4 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | VP=10.00 |
| 4 | A Olszewski-W Wittenbeck | 6.0 | DS | 5 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 6 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 7 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 8 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | VP=10.00 |
| 5 | J Iwachów-K Kołodziej | 0.5 | DS | 9 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 10 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 11 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 12 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | VP=10.00 |
| 6 | J Jagoda-T Wittenbeck | | DS | 13 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 14 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 15 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 16 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | VP=10.00 |
| 1 | E Ptak-I Ptak | | DS | 17 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 18 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 19 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 20 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | VP=10.00 |
| 2 | Z Kłys-J Gardy | 0.5 | DS | 21 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 22 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 23 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | |
| 24 | NS | sędzia | średnia | 0.00 | VP=10.00 |
| | WYNIK | 60.00 |
| +/- | |
| RAZEM | 60.00 |
